|
|
| 
|
| 1ª Regional |  | |
| Cambados | 2 | | R Castrelos | 1 |  | | Juvenil Gallega |  | |
| R Castrelos | 0 | | Lerez | 0 |  | | 1ª Cadete |  | |
| Chapela | 2 | | R Castrelos | 2 |  | | 2ª Infantil |  | |
| R Castrelos | 1 | | Gran Peña | 2 |  | | Alevines F-7 |  | |
| R Castrelos | 9 | | Pereiró | 1 |  | | Benjamin F-7 |  | |
| R Castrelos | 12 | | Gran Peña B | 0 |  | | Benjamin F-7 |  | |
| R Castrelos B | 2 | | Pereiró | 3 |  |
|
| Nuestra 1ª Equipación

|
|
|
|
|